# 2023/09/10 - 16:42 | PDB: 36.23 | UniProt: 2023.05
PDB	CHAIN	SP_PRIMARY	RES_BEG	RES_END	PDB_BEG	PDB_END	SP_BEG	SP_END
101m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
102l	A	P00720	1	40	1	40	1	40
102l	A	P00720	42	165	41	None	41	164
102m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
103l	A	P00720	1	40	1	None	1	40
103l	A	P00720	44	167	41	None	41	164
103m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
104l	A	P00720	1	44	1	44	1	44
104l	A	P00720	47	166	45	None	45	164
104l	B	P00720	1	44	1	44	1	44
104l	B	P00720	47	166	45	None	45	164
104m	A	P02185	1	153	1	153	2	154
105m	A	P02185	1	153	1	153	2	154
106m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
107l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
107m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
108l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
108m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
109l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
109m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
10gs	A	P09211	1	209	None	209	2	210
10gs	B	P09211	1	209	None	209	2	210
10mh	A	P05102	1	327	1	327	1	327
110l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
110m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
111l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
111m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
112l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
112m	A	P02185	1	154	0	153	1	154
113l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
114l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
115l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
117e	A	P00817	1	286	1	None	2	287
117e	B	P00817	1	286	1001	None	2	287
118l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
119l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
11as	A	P00963	1	330	None	330	1	330
11as	B	P00963	1	330	None	330	1	330
11ba	A	P00669	1	124	1	124	27	150
11ba	B	P00669	1	124	1	124	27	150
11bg	A	P00669	1	124	1	124	27	150
11bg	B	P00669	1	124	1	124	27	150
11gs	A	P09211	1	210	None	209	1	210
11gs	B	P09211	1	210	None	209	1	210
120l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
121p	A	P01112	1	166	1	166	1	166
122l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
123l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
125l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
126l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
127l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
128l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
129l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
12as	A	P00963	1	330	None	330	1	330
12as	B	P00963	1	330	None	330	1	330
12ca	A	P00918	1	260	None	None	1	260
12gs	A	P09211	1	210	None	209	1	210
12gs	B	P09211	1	210	None	209	1	210
130l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
131l	A	P00720	1	164	1	None	1	164
132l	A	P00698	1	129	1	129	19	147
133l	A	P61626	1	130	1	130	19	148
